{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | path | \n", "score | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "tweets/2021-08-24-07-40.txt | \n", "15 | \n", "
| 1 | \n", "tweets/2021-06-22-13-19.txt | \n", "14 | \n", "
| 2 | \n", "tweets/2020-07-13-10-03.txt | \n", "14 | \n", "
| 3 | \n", "tweets/2022-04-28-12-38.txt | \n", "13 | \n", "
| 4 | \n", "tweets/2022-10-20-14-08.txt | \n", "13 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1331 | \n", "tweets/2016-11-08-13-35.txt | \n", "1 | \n", "
| 1332 | \n", "tweets/2022-06-16-12-15.txt | \n", "1 | \n", "
| 1333 | \n", "tweets/2016-05-12-12-48.txt | \n", "1 | \n", "
| 1334 | \n", "tweets/2016-06-01-11-03.txt | \n", "1 | \n", "
| 1335 | \n", "tweets/2014-01-28-08-50.txt | \n", "1 | \n", "
1336 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | root | \n", "mean_ranking | \n", "std_ranking | \n", "word_matches | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "challeng | \n", "420 | \n", "264 | \n", "[challenges, challenge, challenging] | \n", "
| 1 | \n", "SDG | \n", "423 | \n", "0 | \n", "[sdgs] | \n", "
| 2 | \n", "ESG | \n", "636 | \n", "0 | \n", "[esg] | \n", "
| 3 | \n", "recycling | \n", "860 | \n", "154 | \n", "[recycling, shiprecycling] | \n", "
| 4 | \n", "reduc | \n", "1242 | \n", "965 | \n", "[reduce, reducing, reduced, reduction, reducti... | \n", "
| 5 | \n", "planet | \n", "1295 | \n", "0 | \n", "[planet] | \n", "
| 6 | \n", "CSR | \n", "1371 | \n", "0 | \n", "[csr] | \n", "
| 7 | \n", "sustainab | \n", "1527 | \n", "1873 | \n", "[sustainability, sustainable, sustainableshipp... | \n", "
| 8 | \n", "clean | \n", "1695 | \n", "837 | \n", "[theoceancleanup, cleanup, clean, cleanseas, o... | \n", "
| 9 | \n", "methanol | \n", "1700 | \n", "1044 | \n", "[methanol, emethanol] | \n", "
| 10 | \n", "future | \n", "1770 | \n", "1684 | \n", "[future, futureproofing] | \n", "
| 11 | \n", "garbage | \n", "1808 | \n", "612 | \n", "[garbage, greatpacificgarbagepatch] | \n", "
| 12 | \n", "responsib | \n", "1889 | \n", "1135 | \n", "[responsible, responsibility, responsibly, res... | \n", "
| 13 | \n", "carb | \n", "1952 | \n", "1526 | \n", "[decarbonisation, carbon, decarbonization, car... | \n", "
| 14 | \n", "chang | \n", "2148 | \n", "1667 | \n", "[change, changing, climatechange, changes, exc... | \n", "
| 15 | \n", "ocean | \n", "2169 | \n", "1629 | \n", "[ocean, theoceancleanup, oceans, oceanplastic,... | \n", "
| 16 | \n", "plastic | \n", "2320 | \n", "1490 | \n", "[plastic, oceanplastic, plasticwaste, plasticp... | \n", "
| 17 | \n", "neutral | \n", "2382 | \n", "1798 | \n", "[neutral, carbonneutral, neutrality, co2neutral] | \n", "
| 18 | \n", "environment | \n", "2391 | \n", "1574 | \n", "[environment, environmental, unenvironment, en... | \n", "
| 19 | \n", "green | \n", "2393 | \n", "1158 | \n", "[green, greenfuels, greener, greenfuel, greent... | \n", "
| 20 | \n", "sulphur | \n", "2828 | \n", "1772 | \n", "[sulphur, lowsulphur] | \n", "
| 21 | \n", "emissions | \n", "2925 | \n", "2046 | \n", "[emissions, carbonemissions, zeroemissions] | \n", "
| 22 | \n", "zero | \n", "2977 | \n", "1646 | \n", "[zero, netzero, zerocarbon, zerocarbonship, ze... | \n", "
| 23 | \n", "climate | \n", "3046 | \n", "2095 | \n", "[climateaction, climate, climatechange, climat... | \n", "
| 24 | \n", "eco | \n", "3074 | \n", "1269 | \n", "[ecosystem, eco, maerskecodelivery, ecofriendl... | \n", "
| 25 | \n", "mission | \n", "3247 | \n", "1950 | \n", "[emissions, mission, eucommission, carbonemiss... | \n", "
| 26 | \n", "CO2 | \n", "3390 | \n", "2275 | \n", "[co2, co2neutral, co2emission] | \n", "
| 27 | \n", "bio | \n", "3687 | \n", "1274 | \n", "[biofuel, biofuels, biohuts, biodiversity] | \n", "
| root | \n", "challeng | \n", "SDG | \n", "ESG | \n", "recycling | \n", "reduc | \n", "planet | \n", "CSR | \n", "sustainab | \n", "clean | \n", "methanol | \n", "... | \n", "environment | \n", "green | \n", "sulphur | \n", "emissions | \n", "zero | \n", "climate | \n", "eco | \n", "mission | \n", "CO2 | \n", "bio | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-04 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2022-12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2023-01 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2023-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2023-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
147 rows × 28 columns
\n", "| root | \n", "challeng | \n", "SDG | \n", "ESG | \n", "recycling | \n", "reduc | \n", "planet | \n", "CSR | \n", "sustainab | \n", "clean | \n", "methanol | \n", "... | \n", "environment | \n", "green | \n", "sulphur | \n", "emissions | \n", "zero | \n", "climate | \n", "eco | \n", "mission | \n", "CO2 | \n", "bio | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-04 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2011-05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2022-12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "... | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "11 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2023-01 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2023-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "... | \n", "5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
| 2023-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "... | \n", "3 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
147 rows × 28 columns
\n", "