\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2 | \n",
" 2026-01-23 21:04:09.503776+01:00 | \n",
" 2026-01-23 21:08:00.022894+01:00 | \n",
" 230.519118 | \n",
" 3.841985 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 4 | \n",
" 2026-01-23 17:45:17.740772+01:00 | \n",
" 2026-01-23 17:49:18.725014+01:00 | \n",
" 240.984242 | \n",
" 4.016404 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 6 | \n",
" 2026-01-23 14:25:44.968623+01:00 | \n",
" 2026-01-23 14:31:06.337639+01:00 | \n",
" 321.369016 | \n",
" 5.356150 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 8 | \n",
" 2026-01-23 11:05:48.218650+01:00 | \n",
" 2026-01-23 11:11:00.017227+01:00 | \n",
" 311.798577 | \n",
" 5.196643 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 10 | \n",
" 2026-01-23 07:46:25.445047+01:00 | \n",
" 2026-01-23 07:50:53.440529+01:00 | \n",
" 267.995482 | \n",
" 4.466591 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 12 | \n",
" 2026-01-23 04:26:19.684041+01:00 | \n",
" 2026-01-23 04:31:39.678008+01:00 | \n",
" 319.993967 | \n",
" 5.333233 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 14 | \n",
" 2026-01-23 01:05:46.933333+01:00 | \n",
" 2026-01-23 01:11:23.918698+01:00 | \n",
" 336.985365 | \n",
" 5.616423 | \n",
"
\n",
" \n",
"